——环境试验中常见的两个“高温高湿”测试方法对比解析
在环境试验中,湿热试验是一种极为常见的手段。无论是电子、电气设备,还是塑胶、涂层、封装材料,湿热环境都可能导致产物吸湿膨胀、绝缘性能劣化、金属腐蚀甚至功能失效。而湿热试验,又分为“恒定湿热试验”(GB/T 2423.3)与“交变湿热试验”(GB/T 2423.4)两种模式。
这两种试验到底该怎么选?它们的目的、条件、适用场景有何区别?
恒定湿热试验是什么?
恒定湿热试验用于评定产物在恒定高温高湿环境中贮存、运输和运行的适应能力。试验条件举例:
项目 | 推荐值 |
温度 | 40?℃±2?℃ |
相对湿度 | 93% ±3% |
暴露时间 | 常见为 96?h、240?h、500?h、1000?h |
(恒定湿热曲线图)
▍试验特点:
温度和湿度保持稳定不变;
不产生冷凝现象;&苍产蝉辫;
主要评估材料吸湿、结构稳定、电气性能变化等长期影响。
交变湿热试验是什么?
交变湿热试验用于评定产物在湿热循环环境中发生冷凝的情况下,其适应能力。试验条件举例
项目 | 推荐范围 |
温度范围 | +25℃ ~ +40?℃(昼夜变化) |
相对湿度 | 95%~100% RH |
日循环次数 | 每24?丑为1个循环周期 |
暴露总时长 | 常为 6、12、21 周期 |
(交变湿热曲线图)
▍试验特点:
温度和湿度随时间波动;
测试中故意制造“凝露”;&苍产蝉辫;
更贴近实际使用中“昼夜温差+湿度波动”场景;
特别适用于密封性、接插件、防腐蚀、防霉菌等方面的验证。
?? 技术参数对比表
项目 | 恒定湿热试验(Test Cab) | 交变湿热试验(Test Db) |
标准文件 | GB/T 2423.32016(等同 IEC 60068278) | GB/T 2423.42008(等同 IEC 60068230) |
亚洲AV无码精品国产三泬中出状态 | 恒定维持,例如 40℃?±2℃ / 93?%?±3?%RH | 周期交替,如 25℃?±3?℃ ? 40℃?±2℃ / 95?~?100?%RH |
是否产生凝露 | ? 无冷凝 (试验箱应持续排水,并避免凝结水滴落) | ? 有冷凝(标准模拟凝露,每循环产生) |
循环周期 | ? 无循环,按总体暴露时间计数 | ?? 12h+12h 为一周期,典型循环次数:2、6、12、21、56 次 |
稳定阶段 | — | RH ≥95%,最后15?min不低于90%;温度恒定在指定高温 ±2?K;温度保持在 25?°C?±?3?K,RH ≥95%;周期共24?h |
升/降温阶段速率 | — | 升至高温需在 3?h ±30?min 内完成,同时保持 RH ≥95%、末15?min ≥90%;降至低温在 3–6?h 完成,前1.5?h 内按图示速率控制,RH ≥90–95% |
暴露时间/总试验 | 可能为&苍产蝉辫;96丑、240丑、500丑、1000丑&苍产蝉辫;等 | 通常为 6~56 周期(对应72h~672h) |
适用场景 | 产物储存/长时间高湿可靠性评估 | 模拟室外昼夜湿热交替、冷凝对密封件、防霉、电气绝缘等影响 |
关键应力形式 | 长时间湿热静态应力 | 室外设备、结构密封件、军用电子、PCB 防潮验证 |
?? 举例说明
产物类型 | 推荐试验 |
电路板长期在潮湿仓库中存放 | 恒定湿热 |
汽车门控系统经历昼夜温差 | 交变湿热 |
塑料部件或涂层长期服役考察 | 恒定湿热 |
机载设备密封性与导电腐蚀验证 | 交变湿热 |
恒定湿热试验主要模拟热带地区或潮湿仓储条件对产物的长期影响,考察的是耐湿稳定性;
交变湿热试验则更注重考察在湿热波动环境中可能发生的凝露、水汽渗透、电气击穿或腐蚀等失效模式。